
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 052 | 1323 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 051 | 7791 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 050 | 2629 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 049 | 7409 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 048 | 4378 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 047 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 046 | 3566 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 045 | 3526 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 044 | 9982 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 043 | 8713 |
